COLUN a definido 5 criterios específicos con exigencias mínimas para cada sistema productivo, cada una de las cuales coinciden perfectamente con EBI.
1
Ebi: 250, significa que ese toro se encuentra dentro del 10% superior de la población evaluada.
2
Sub índice de Producción: Asegura en cada sistema de producción incrementar los
kilos y porcentajes de sólidos lácteos.
3 Sub índice de Fertilidad: Asegura en cada sistema de producción incrementar la fertilidad y longevidad de las hembras. 120 significa que ese toro se encuentra dentro del 10% superior de la población evaluada.
4
Sub índice de Mantenimiento: Asegura un tamaño y peso adulto (tercera lactancia) optimo de las hijas, acorde a cada sistema productivo..
5
Sub índice de Salud: Un valor positivo indica que no afectará negativamente la
supervivencia de las vacas en el rebaño.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN | Sistema Pastoril | Sistema Semi Pastoril | Sistema Mixto | Sistema Intensivo |
---|---|---|---|---|
1) EBI | 250 | 250 | 250 | 250 |
2) Sub índice de Producción | ||||
— Leche Kg | 0 Kg | > 100 Kg | > 100 Kg | |
— Sólidos Kg | >15 | >20 | >20 | >20 |
— % Grasa + Proteínas | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
3) Sub Índice de Fertilidad | >120 | >120 | >120 | >100 |
4) Sub Índice de Mantenimiento | 25 | 15 | 10 | 0 |
5) Sub Índice de Salud | Positivo | Positivo | Positivo | Positivo |
*Adicionalmente se incluyó la información para los marcadores de Beta caseína y Kappa caseína.
Para cada sub índice y característica de EBI las gráficas muestran que posición ocupa cada reproductor dentro de la población evaluada. Las barras indican la posición desde el 10% inferior de la población (izquierda) hasta el 10% superior de la población (derecha).

Raza | Sistema Productivo | Leche kilos | Proteína kilos | Proteína % | Grasa kilos | Grasa % | Sólidos Totales | Días en Leche | Fuente de Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jersey Nueva Zelanda | ![]() | 3.181 | 133 | 4,18 | 179 | 5,65 | 9,83 | 214 | A |
Kiwi Cross Nueva Zelanda | ![]() | 3.988 | 157 | 3,96 | 195 | 4,94 | 8,9 | 211 | A |
Ayrshire Nueva Zelanda | ![]() | 4.100 | 149 | 3,64 | 180 | 4,41 | 8,05 | 205 | A |
Frisón Nueva Zelanda | ![]() | ||||||||
Jersey Australia | ![]() | ||||||||
MRY Holanda | ![]() | ||||||||
Frisón Inglaterra | ![]() | ||||||||
Frisón/Holstein Irlanda | ![]() | ||||||||
Montbeliar de Francia | ![]() | ||||||||
Rojo Noruego | ![]() | ||||||||
Rojo Doble Propósito Alemania | ![]() | ||||||||
Jersey Canadá | ![]() | ||||||||
Jersey Dinamarca | ![]() | ||||||||
Holstein Friesian Australia | ![]() | ||||||||
Holstein Rojo Alemania | ![]() | ||||||||
Holstein Rojo Holanda | ![]() | ||||||||
Jersey Estados Unidos | ![]() | ||||||||
Holstein Friesian Holanda | ![]() | ||||||||
Holstein Friesian Alemania | ![]() | ||||||||
Rojo Escandinavo Dinamarca | ![]() | ||||||||
Holstein Friesian Inglaterra | ![]() | ||||||||
Holstein Friesian Canadá | ![]() | ||||||||
Holstein Friesian Dinamarca | ![]() | ||||||||
Holstein Friesian Estados Unidos | ![]() |
Fuentes Actualizadas
A. Dairy Statistics 2015-16 LIC, Nueva Zelanda
B. Ireland Genetics 2016, Irlanda
C. C: Info Rassen MRY 2016 CRV, Holanda
D. Australian Dairy Herd Improvement Report 2015, Australia
E. International Committee for Animal Recording (ICAR), 2016
F. Rinderzucht Schleswig-Holstein 2016, Alemania
G. International Committee for Animal Recording (ICAR), Agriculture and
Agri-Food Canada 2015, Canada
H. Holland Dairy Data Veepro 2016, Holanda
E. International Committee for Animal Recording (ICAR), 2016
F. Rinderzucht Schleswig-Holstein 2016, Alemania
G. International Committee for Animal Recording (ICAR), Agriculture and
Agri-Food Canada 2015, Canada
H. Holland Dairy Data Veepro 2016, Holanda